| 3 cuotas de $13.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.800,00 |
| 1 cuota de $39.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.800,00 |
| 2 cuotas de $24.871,02 | Total $49.742,04 | |
| 3 cuotas de $17.400,56 | Total $52.201,68 | |
| 6 cuotas de $10.048,17 | Total $60.289,04 | |
| 9 cuotas de $7.599,14 | Total $68.392,32 | |
| 12 cuotas de $6.421,06 | Total $77.052,80 |
| 3 cuotas de $17.135,22 | Total $51.405,68 | |
| 6 cuotas de $9.406,73 | Total $56.440,38 | |
| 9 cuotas de $7.038,85 | Total $63.349,66 | |
| 12 cuotas de $5.764,69 | Total $69.176,38 |
| 3 cuotas de $18.016,13 | Total $54.048,40 | |
| 6 cuotas de $10.962,24 | Total $65.773,48 |
Con el tensiómetro digital de brazo Arm Syle, tiene en sus manos una herramienta confiable para cuidar su salud. Este modelo está diseñado para medir de forma precisa la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, además de poder monitorizar su pulso. Su funcionamiento automático facilita el proceso de medición, lo que permite obtener resultados en cuestión de segundos, ideal para su uso doméstico.
El dispositivo es adecuado para un rango de circunferencia de brazo entre 22 cm y 36 cm, lo que lo hace accesible para diferentes tamaños. A través de su indicador de error de movimiento, garantiza mediciones exactas evitando inconvenientes durante el proceso. Su diseño compacto y color negro se integra perfectamente en cualquier hogar, ofreciendo una apariencia elegante y profesional.
Alimentado por pilas AAA y un cable USB, el tensiómetro ofrece versatilidad en el uso y fácil reemplazo de sus fuentes de energía. Este modelo puede ser utilizado por hasta dos usuarios, permitiendo un seguimiento continuo de la salud arterial de diferentes personas en el hogar. Con características prácticas y de fácil manejo, es la opción ideal para estar siempre al tanto de su bienestar.
